免费的无纺布手提袋在线报价,输入规格参数,全程10秒钟出价格,方便快捷,欢迎使用!
中国质量新闻网讯 11月24日,湖北省市场监督管理局网站发布关于产品质量监督抽查不合格产品的生产、销售企业后处理情况的公告(第一批)。
公告称,为保护消费者合法权益,根据相关法律法规规章,现将2021年化肥等3种产品监督抽查中发现的不合格产品后处理情况予以公布。
厂家订制各种克重规格无纺布非织造布电话15838056980
2021年化肥等3种产品质量监督抽查不合格产品后处理情况 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期及批号 | 生产许可证号 | 执行标准 | 标称生产企业名称 | 受检企业名称 | 受检企业所属市州 | 不合格项目 | 抽样领域 | 后处理结果 |
1 | 一次性防护口罩(非医用) | 中号 175mm×95mm | 康贝 | 2020-12-02/--- | / | GB/T 32610-2016 | 安徽康贝防护用品有限公司 | 黄梅县尚品生活超市 | 黄冈 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
2 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | 千织初 | 2020-12-18/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生产商:安徽省康亮卫生材料有限公司 品牌商/经销商:杭州葱花供应链管理有限公司 | 茅箭区五堰明兴超市 | 十堰 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
3 | 日常防护型口罩 | 中号 | --- | ---/--- | / | GB/T 32610-2016 | 安徽康格斯环保科技有限公司 | 天门市王萍日杂便利店 | 天门 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
4 | 一次性口罩(非医用)(合格证) | 约145×95mm | --- | 2020-07-20/XS20200720 | / | GB/T 32610-2016 | 安庆市鑫胜劳保用品有限公司 | 武汉市江夏区邱峰手机配件经营部 | 武汉 | 吸气阻力(Pa)防护效果(%)过滤效率(%)呼气阻力(Pa) | 流通 | 整改合格 |
5 | 一次性熔喷布口罩(非医用) | --- | 石力派 | 2020-09-22/--- | / | Q340403 SLP 002-2020 | 淮南石力派服饰有限公司 | 武汉市江夏区珍典鞋业 | 武汉 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
6 | 一次性防护口罩 | 17.5cm*9.5cm | --- | 2020-09-16/--- | / | T/CTCA7-2019 | 桐城市欣欣塑业有限公司 | 襄阳故里商贸有限公司 | 襄阳 | 通气阻力(Pa) | 流通 | 整改合格 |
7 | 一次性民用口罩(合格证) | 17.5cm*9.5cm 耳挂式平面型 | --- | 2020-10/knd202007 | / | GB/T 32610-2016 | 安徽康诺德环保科技有限公司 | 宜昌市夷陵区梅珑镇食品商行 | 宜昌 | 过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
8 | 一次性使用日常防护口罩(非医用) | 耳挂式 175×95mm | 立帮顺 | 2020-07-01/202007 | / | GB/T 32610-2016 | 泉州立帮顺医疗用品有限公司 | 曾都区和润超市 | 随州 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
9 | 一次性口罩(非医用) | 17.5×9.5CM WNK-001 | 华力康 | 2020-07-16/2020716 | / | GB/T 32610-2016 | 中山市华力康防护用品有限公司 | 黄冈润华商业有限公司 | 黄冈 | 过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
10 | 一次性防护口罩 | 17.5*9.5cm 一次性口罩 | --- | 04/2020 2020-04-23/20200423 | / | GB/T32610-2016 | 中山南涛化妆品有限公司 | 潜江市河中和购物广场常青藤店 | 潜江 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
11 | 一次性防护口罩(非医用) | 平面挂耳式 (LZ-KW) 17.5cm×9.5cm±5mm | 知恩 | 2020-11-12/202005Q3-55 | / | GB/T 32610-2016 | 东莞市知恩启研医疗器械有限公司 | 天门市旺财超市 | 天门 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
12 | 一次性防护卫生口罩(非医用) | --- | 界面 | 2020-09-15/20200915 | / | GB/T 32610-2016 | 广州顺源医疗科技有限公司 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 武汉 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
13 | 一次性民用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 苏澈 | 2020-08-20/20200820 | / | GB/T 32610-2016 | 河南省康澈医疗器械有限公司 | 巴东县野三关乐家百货 | 恩施 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
14 | 一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 傲优诺 | 2020-11-06/02201106 | / | GB/T 32610-2016 | 河南傲诺防护科技有限公司 | 黄州区晓新副食便利店 | 黄冈 | 呼气阻力(Pa)过滤效率(%)防护效果(%)吸气阻力(Pa) | 流通 | 整改合格 |
15 | 一次性使用口罩 | 长方形17.5cm×9.5cm 允许误差±0.4cm | 豫汇安 | 2020-12-19/201218 | / | GB/T 32610-2016 | 河南汇安医疗器械有限公司 | 黄石晴安医药连锁有限公司大冶北门药房 | 黄石 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
16 | 一次性使用防护口罩(合格证) | 平面长方形 (合格证) | 福康FUKANG | 2020-04-14/2003013 | / | GB/T32610-2016 | 周口市福康医疗器械有限公司 | 湖北永联医药连锁有限责任公司章华中路店 | 潜江 | 过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
17 | 一次性使用口罩 | 平面挂耳型 | 多友益 | 2020-08-06/20200806 | / | GB/T 32610-2016 | 中億医疗科技(河南)有限公司 | 茅箭区邻友超市 | 十堰 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
18 | 一次性使用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 予鑫洋 | 2020-09-02/20200901 | / | GB/T 32610-2016 | 河南省鑫洋卫材有限公司 | 茅箭区童星文具店 | 十堰 | 过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
19 | 一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 艾克美 | 2020-11-20/20201120 | / | GB/T 32610-2016 | 长垣县艾克美劳保用品加工部 | 襄阳永诺商贸有限公司新华路分公司 | 襄阳 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
20 | 一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 卫世安 | 2020-10-16/20201016 | / | GB/T 32610-2016 | 河南康尔利医疗器械有限公司 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司火车站二店 | 襄阳 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
21 | 专业防护口罩 | 175mm×95mm (允差±5%) OMYY013 | --- | 2020-07-12/--- | / | Q/410702 XSS 002-2019 | 河南新时尚医疗器械有限公司 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司火车站店 | 襄阳 | NaCl颗粒物过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
22 | 一次性防护口罩 | 17.5cm×9.5cm-3p | GAUKE | 2020-12/GS21006 | / | GB/T 32610-2016 | 湖北高德急救防护用品有限公司 | 天门市锦龙超市 | 天门 | 过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
23 | 一次性口罩(非医用)(合格证) | 17.5*9.5cm HZK11 | 小不为 | 2020-07-15/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生产厂商:常州金坛溪然服装有限公司 经销商:苏州市泰科日用服饰有限公司 | 荆门市东方百货大厦兴隆店 | 荆门 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
24 | 一次性使用口罩(非医用) | 17CM*17CM JWS-001 | 金卫士 | 2020-10-21/2020-10-21 | / | GB/T 32610-2016 | 南通金卫士卫生材料科技有限公司 | 随州市曾都区好吉丽便民超市 | 随州 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
25 | 一次性儿童防护口罩(非医用) | 14.5×9.0cm | --- | 2020-06-07/CH2020060701 | / | T/GDMDMA 0005-2020 | 武进区礼嘉常和卫生用品厂 | 高新温泉美丽约会日用品商行 | 咸宁 | 通气阻力(Pa/cm)颗粒过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
26 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5CM KD-001 | --- | 2021-01-10/202101 | / | GB/T 32610-2016 | 武进区洛阳康达卫生用品厂 | 孝感市开发区同成大药房 | 孝感 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
27 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5CM KD-001 | --- | 2020-12-26/20201226 | / | GB/T 32610-2016 | 常州市睿晟医疗科技有限公司 | 孝感市开发区同成大药房 | 孝感 | 过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
28 | 一次性防护口罩 | 挂耳式 17.5cm*9.5cm | 超事通 | 2020-10-14/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生产加工企业:江西企事通医疗器械有限公司 销售企业:义乌市超事通供应链有限公司 | 樊城区润新东前进路便利店 | 襄阳 | 过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
29 | 一次性日常防护口罩(外包装) | 17.5*9.5cm YL-1101 | 亿利 | 2020-10-15/20201015A(合格证) | / | GB/T 32610-2016 | 亿利新材料有限公司 | 潜江市福元堂医药连锁有限公司常青藤店 | 潜江 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
30 | 一次性无纺布口罩(合格证) | 平面挂耳型(175*95MM) | 濟八方 | 2020-06-01/--- | / | GB/T32610-2016 | 潜江市爱瑞斯纺织有限责任公司 | 潜江市瑞东购物广场 | 潜江 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
31 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5CM | --- | 2020-06-30/--- | / | GB/T32610-2016 | 潜江市新能纺织有限公司 | 潜江市惠美家商贸有限公司北苑小区店 | 潜江 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
32 | 一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm | 九口 | 2020-07-18/202007181 | / | GB/T 32610-2016 | 湖北九口防护用品有限公司 | 天门市浩瑞副食店 | 天门 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
33 | 一次性防护口罩(非医用) | 175mm×95mm | 安思龙 | 2020-10-16/201016003 | / | GB/T 32610-2016 | 湖北安思珑防护用品有限公司 | 黄梅县盛康大药房 | 黄冈 | 过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
34 | 一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm | 仙沔无纺布 | 2020-10-15/2020001 | / | T/GDBX 025-2020 | 仙桃市仙沔无纺布制品有限公司 | 湖北黄商集团股份有限公司黄商购物中心 | 黄冈 | 颗粒过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
35 | 一次性无纺布口罩 | 17.5×9.5cm | 晖宏 | 2020-12-12/HH20201212001 | / | T/CNTAC 55-2020 T/CNITA 09104-2020 | 仙桃市晖宏防护用品有限公司 | 湖北省大冶市国药春威连锁有限公司百信北门大药房 | 黄石 | 通气阻力(Pa) | 流通 | 整改合格 |
36 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | --- | 2020-05-06/A20200506 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃卓荣无纺布制品有限公司 | 大冶市君安医药连锁有限公司春天大药房 | 黄石 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
37 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5CM 平面挂耳型 | 皇玛如梦 | 2020-05-25/20200525C | / | T/CDBX 025-2020 | 润松防护用品(仙桃)有限公司 | 沙市区本草大药房三中店 | 荆州 | 颗粒过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
38 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5cm 平面挂耳型 | 淋辉 | 2021-01-01/20210101C | / | GB/T32610-2016 | 仙桃市淋辉无纺布制品有限公司 | 荆州市超强商贸有限公司城南分公司 | 荆州 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
39 | 一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm (成人普通型) | 赛玛 | 2020-05-23/--- | / | GB/T 32610-2016 | 湖北赛瑪服装有限公司 | 湖北康通源医药连锁有限公司十堰市朝阳路店 | 十堰 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
40 | 一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm | 可灵宝 | 2020-11-10/20201110 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃市双文塑料制品有限公司 | 武汉纳睿思智能科技有限公司 | 武汉 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
41 | 一次性使用无纺布口罩(非医用) | 橡筋口罩,成人 17.5cm×9.5cm | 再一起 | 2020-09-21/2020092101 | / | GB/T 32610-2016 | 生产企业:仙桃市宏伟无纺布制品有限公司 总经销:武汉再一起科技有限公司 | 武汉再一起科技有限公司 | 武汉 | 吸气阻力(Pa)呼气阻力(Pa)防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
42 | 一次性无纺布口罩(非医用) | 175*95mm | 米詅 | 2020-06-30/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生产商:仙桃市龙胜医疗卫生用品有限公司 品牌运营:湖北省仙桃市创美商贸有限公司 | 仙桃市创美商贸有限公司 | 仙桃 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
43 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5cm | 防护盾 | 2021-01-10/LT201111 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃市力天劳防用品有限公司 | 仙桃市力天劳防用品有限公司 | 仙桃 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
44 | 一次性无纺布口罩(合格证) | 17.5*9.5cm | 唯希莱 | 2020-11-25/HH20201125001 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃市唯希莱贸易有限公司 | 仙桃市唯希莱贸易有限公司 | 仙桃 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
45 | 一次性防护口罩(非医用) | 平面耳挂式 17.5×9.5(±0.5)cm | Cleaing | 2020-05-02/MGAZ0502 | / | T/CTCA7-2019 | 仙桃市隽雅防护用品有限公司 | 仙桃市隽雅防护用品有限公司 | 仙桃 | 通气阻力(Pa) | 生产 | 整改合格 |
46 | 一次性使用无纺布口罩(非医用) | 175mm×95mm(±5mm) | 拾美防护 | 2020-04-28/--- | / | T/GDBX 025-2020 | 仙桃市拾美无纺布制品有限公司 | 湖北孝药药品零售连锁有限公司东城国药商场 | 孝感 | 颗粒过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
47 | 一次性使用口罩 | 17.5×9.5cm | 缘名十方 | 2020-10-15/20201015-1 | / | GB/T 32610-2016 | 委托方:湖北缘名十方商贸有限公司 生产商:仙桃市佰益防护用品有限公司 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司浏卉新城店 | 宜昌 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
48 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | 妙翔 | 2020-06-26/SW20200626 | / | T/CNTAC 55-2020 T/CNITA 09104-2020 | 仙桃市晟文防护用品有限公司 | 宜昌市伍家岗区好客佳生活超市 | 宜昌 | 通气阻力(Pa) | 流通 | 整改合格 |
49 | 一次性防护口罩(儿童型)(外包装) | 14.5×9.5cm | 妙翔 | 2020-10-25/SW20201025(合格证) | / | T/CNTAC 55-2020 T/CNITA 09104-2020 | 仙桃市晟文防护用品有限公司 | 宜昌市伍家岗区好客佳生活超市 | 宜昌 | 颗粒过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
50 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5CM/ KZ-8810 | --- | 2020-07-01/20200701Y | / | GB/T 32610-2016 | 湖北驷爱防护用品有限公司 | 湖北孝药药品零售连锁有限公司阳光国药商场 | 孝感 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
51 | 日常防护型口罩(非灭菌)(外包装) | 14.5cm×9.0cm-3层 25只装小号 | 弘洋 | 2020-05-07/2020/05/07 | / | GB/T 32610-2016 | 宜昌弘洋集团纸业有限公司 | 湖北国贸集团兴夷商贸有限公司夷陵购物广场 | 宜昌 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
52 | 一次性防护口罩(外包装) | 三层耳挂式 | 译辉股份 | 2020-05-29/--- | / | GB/T 32610-2016 | 当阳译辉无纺材料有限公司 | 当阳译辉无纺材料有限公司 | 宜昌 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 生产 | 整改中 |
53 | 一次性口罩(非医用) | 17.5×9.5cm(±5%) | 2020-08-25/202008 | / | GB/T 32610-2016 | 生产厂家:义乌市创造针织有限公司 营销设计:武汉市福尔家商贸有限公司 | 中百仓储超市有限公司大冶店 | 黄石 | 过滤效率(%) | 流通 | 已整改合格 | |
54 | 日常防护口罩(非医用) | 17.5cm*9.5cm 5768 | 小狮子瑞恩 | 2020-08-08/20200808 | / | T/CNTAC 55-2020 | 美国瑞恩服饰有限公司(监制)/制造商:义乌市小魔女针织厂 | 荆门市东方百货大厦兴隆店 | 荆门 | 通气阻力(Pa) | 流通 | 整改合格 |
55 | 一次性使用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 念奇优 | 2020-06-16/--- | / | GB/T 32610-2016 | 东阳市恋尚口罩厂 | 张湾区童乐便利店 | 十堰 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
56 | 三层一次性防护口罩 | 产品规格:中号 | --- | 2020-09-01/--- | / | GB/T 32610-2016 | 浙江友好医疗器械有限公司 | 永旺(湖北)商业有限公司武汉金地店 | 武汉 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 | 整改合格 |
57 | 一次性日常防护型口罩(非医用) | 175mm×95mm | 舒美佳 | 2020-10-02/PA201002003 | / | GB/T32610-2016 | 浙江梵贝希医药用品有限公司 | 高新温泉洛克小镇精品店 | 咸宁 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
58 | 一次性日常防护口罩(非医用) | 175mm×95mm | 舒美佳 | 2020-09-24/PA200924002 | / | GB/T32610-2016 | 浙江梵贝希医药用品有限公司 | 高新温泉洛克小镇精品店 | 咸宁 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
59 | 一次性口罩(非医用) | 175×95MM | 三克拉 | 2020-10-10/20201010 | / | GB/T 32610-2016 | 生产厂商:东阳市璐妍口罩厂 委托方:义乌市璐妍电子商务商行 | 高新温泉美丽约会日用品商行 | 咸宁 | 过滤效率(%) | 流通 | 整改合格 |
60 | 颗粒NH4CL氮肥 | N≥25% 40kg/袋 | 驿马 | 2020年9月17日 | 豫XK13-001-00245 | GB/T2946-2018 | 骏化生态工程有限公司 | 陶明芝(随县环潭镇柳林河村二组) | 随州 | 标签; | 流通 | 整改合格 |
61 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 标称:沃博特 | 湘XK13-001-00151 | GB/T 15063-2009 | 标称:沃博特生物科技有限公司 | 宣恩县李家河长胜农资经营部 | 恩施 | 总氮的质量分数、包装标识 | 流通 | 整改合格 | |
62 | 复混肥料 | 50kg/袋 配合式:12-6-7 总养分≥25% 含缩二脲 含氯(高氯) | 图形商标 | 20210220/ | 鄂XK13-001-00100 | GB/T 15063-2009 | 湖北鄂东肥业有限公司 | 湖北鄂东肥业有限公司 | 黄冈 | 含氯标识3 | 生产 | 整改合格 |
63 | 复混肥料 | 50kg/袋 配合式:15-15-15 总养分≥45% 含缩二脲 含氯(高氯) | 图形商标 | 20210220/ | 鄂XK13-001-00100 | GB/T 15063-2009 | 湖北鄂东肥业有限公司 | 湖北鄂东肥业有限公司 | 黄冈 | 含氯标识3 | 生产 | 整改合格 |
64 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 金字牌 | 2020.11.05/0105 | 江苏华源生态农业有限公司 | 鄂州市长岗镇思源农资经营部 | 鄂州 | 氧化钾(K2O)的质量分数、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | 流通 | 整改合格 | ||
65 | 硫酸钾复合肥料 | 40kg/袋 | 标称:中東 | 2021-01-02/2021010209 | 鄂XK13-001-00165 | GB/T 15063-2009 | 标称:江苏中东化肥股份有限公司 | 金以喜 | 荆州 | 钾的质量分数 | 流通 | 整改合格 |
66 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 标称:图形商标 | 2021-01-25/2021-01-25 | / | GB/T 15063-2009 | 标称:江苏中东化肥股份有限公司 | 武汉市江夏区五里界镇界兴农资门市部 | 武汉 | 钾的质量分数、总养分的质量分数 | 流通 | 整改合格 |
67 | 硫酸钾复合肥料 | 50kg/袋 | 标称:图形商标 | 2020-12-14/2020121409 | / | GB/T 15063-2009 | 标称:江苏中东化肥股份有限公司 | 武汉市江夏区五里界镇界兴农资门市部 | 武汉 | 总养分的质量分数 | 流通 | 整改合格 |
68 | 硫酸钾复合肥料 | 50kg/袋 | 标称:图形商标 | 2020-12-31/2020123109 | / | GB/T 15063-2009 | 标称:江苏中东化肥股份有限公司 | 武汉市江夏区五里界镇界兴农资门市部 | 武汉 | 总氮的质量分数 | 流通 | 整改合格 |
69 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 标称:阿波罗 | 2021-03-04/- | / | GB/T 15063-2009 | 标称:阿波罗农业生态科技集团有限公司 | 宜昌阿波罗肥业有限公司 | 宜昌 | 氯离子的质量分数 | 流通 | 整改中 |
70 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 标称:阿波罗 | 2021-03-03/- | / | GB/T 15063-2009 | 标称:阿波罗农业生态科技集团有限公司 | 宜昌阿波罗肥业有限公司 | 宜昌 | 包装标识 | 流通 | 整改中 |
71 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 吉顺 | 2020./- | 湖北吉顺磷化有限公司 | 余启本 | 鄂州 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数、水溶性磷(以P2O5计)的质量分数、标识标签 | 流通 | 整改合格。 | ||
72 | 高塔复合肥 | 50kg/袋 | 标称:图形商标 | 2021-01-13/2021/01/13J | / | GB/T 15063-2009 | 标称:湖北丰乐生态肥业有限公司 | 恩施好雨现代农业有限公司 | 恩施 | 氯离子的质量分数 | 流通 | 整改合格。 |
73 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 金壤 | 2021年03月01日 | 鄂XK13-001-00192 | GB/T 15063-2009 | 湖北四季丰收肥业股份有限公司 | 湖北四季丰收肥业股份有限公司 | 荆门 | 包装标识-含氯标识 | 生产 | 整改合格。 |
74 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高浓度硫酸钾 含缩二脲 50kg/袋 | 龙忠农 | 20210104 | 鄂XK13-001-00051 | GB/T15063-2009 | 湖北雄丰肥业有限公司 | 随州市金农种业有限公司(宋绍平) | 随州 | 氯离子的质量分数; | 流通 | 整改合格。 |
75 | 尿素(中颗粒) | 50kg/袋 | 标称:洁美 | 2020-10-03/A | / | GB/T 2440-2017 | 标称:宁夏和宁化学有限公司 | 武汉市江夏区乌龙泉供销社土地堂南街生资门市部 | 武汉 | 包装标识 | 流通 | 整改合格。 |
76 | 复合肥料 | 50kg/袋 配合式:25-10-16 总养分≥51% 含氯(中氯)含缩二脲 | 园林+图形商标 | 20201116/20201116 | 鄂XK13-001-00046 | GB/T 15063-2009 | 湖北富来地金润肥业有限公司 | 浠水县禾丰农资经营部 | 黄冈 | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | 流通 | 整改合格。 |
77 | 尿素 | 40kg/袋 | 标称:泸天化 | / | GB/T 2440-2017 | 标称:四川泸天化股份有限公司 | 巴东县同德农资有限公司 | 恩施 | 包装标识 | 流通 | 整改合格。 | |
78 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 诺维尔 | 44162 | 鄂xk13-001-00254 | GB/T10205-2009 | 湖北诺维尔化肥有限公司 | 丹江口市满山红农民之友服务部 | 十堰 | 总氮(以N计)的质量分数 | 流通 | 整改合格。 |
79 | 复合肥料 | 50千克/袋 | 沃尔特 | 2020年6月25日 | 鄂XK13-001-00125 | GB/T 15063-2009 | 标称:湖北源丰化工有限公司 | 赤壁市瑞丰农资有限责任公司小柏经营部 | 咸宁 | 包装标识-含氯标识 | 流通 | 整改中 |
80 | 掺混肥料(硅锌水稻肥) | 25kg/袋 | 图形商标 | 2021-03-04/- | / | GB/T 21633-2008 | 武汉楚虹农业发展有限公司 | 武汉楚虹农业发展有限公司 | 武汉 | 包装标识 | 生产 | 整改合格 |
81 | 硫酸钾桃树配方肥 | 23-10-17≥50% 有机质20% 氨基酸10% 中微量元素9% 50kg/袋 | 丰 | 进货日期:2021年1月30日 | 鄂XK13-001-00249 | GB/T15063-2009 | 绿满丰测土配肥有限公司 | 杨啟明(随县尚市镇朝阳大道009号) | 随州 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数;氯离子的质量分数;总氮;氧化钾; | 流通 | 整改合格 |
82 | 颗粒氮肥 | 总氮≥25% 含氯(高氯) 25kg/袋 | 丰泽年 | 2021年1月8日 | / | GB/T2946 | 湖北垚金实业有限公司 | 曾都区李晓玲农资店(李晓玲) | 随州 | 标签; | 流通 | 整改合格 |
83 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 凯米兰® | 2021-03-05 | 鄂XK13-001-00300 | GB/T 15063-2009 | 湖北中农中加国际贸易股份有限公司汉川分公司 | 湖北中农中加国际贸易股份有限公司汉川分公司 | 孝感 | 包装标识 | 生产 | 整改合格 |
84 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 凯米兰® | 2021-03-07 | 鄂XK13-001-00300 | GB/T 15063-2009 | 湖北中农中加国际贸易股份有限公司汉川分公司 | 湖北中农中加国际贸易股份有限公司汉川分公司 | 孝感 | 包装标识 | 生产 | 整改合格 |
85 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 标称:美洋 | 2020-09-15/2020091502 | / | GB/T 15063-2009 | 标称:湖北美洋化肥科技有限公司 | 谭志桂个体工商户 | 恩施 | 总养分的质量分数 | 流通 | 整改合格 |
86 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 标称:葛洲坝牌 | 2021-01-16/- | / | GB/T 15063-2009 | 标称:宜都兴发化工有限公司 | 巴东县绿禾农资有限公司 | 恩施 | 钾的质量分数、总养分的质量分数 | 流通 | 整改合格 |
87 | 掺混肥料 | 25Kg/袋 | 农博士 | 2021.3.1 | 鄂XK13-001-00299 | 2021湖北省化肥产品质量监督抽查实施细则 | 宜昌农博士肥料有限公司 | 仙桃市田红艳农资经营部 | 仙桃 | 总养分,有效五氧化二磷 | 流通 | 整改合格 |
88 | 过磷酸钙 | 40kg/袋 | 标称:关公阳 | / | GB/T 20413-2017 | 标称:当阳市展兴化工有限责任公司 | 枝江市娄永强农资经营部 | 宜昌 | 有效磷的质量分数、水溶性磷的质量分数 | 流通 | 整改中 | |
89 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 标称:泸天化 | / | GB/T 15063-2009 | 标称:重庆九禾测土配肥有限责任公司 | 巴东县同德农资有限公司 | 恩施 | 包装标识 | 流通 | 整改合格 |
来源:无纺布网,转载请保留出处和链接,部分文章来源于网络转载,如有侵权请留言删除!
本文链接:http://hnwfb.cn/post/4379.html
>>>欢迎发布各种无纺布行业信息,请编辑好信息后发送到邮箱:799881124@qq.com
无纺布行业交流微信公众号:wfbmfd 欢迎关注!
订购无纺布,请联系:15838056980
本站发布部分无纺布行业新闻内容来源于网络,如有侵权请留言删除,谢谢!
Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.